Windsnelheid tabel voor de omrekening van knopen, Beaufort, m / s en km / h.
Beaufort | Knopen | m/s | km/h | mph | benaming |
0 | 1 | 0 - 0.2 | 1 | 1 | stil, windstil |
1 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | 1-3 | zwak, flauw en stil |
2 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | 4-7 | zwak, flauwe koelte |
3 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | 8-12 | matig, lichte koelte |
4 | 11-15 | 5.5-7.9 | 20-28 | 13-17 | matig, matige koelte |
5 | 16-21 | 8.0-10.7 | 29-38 | 18-24 | vrij krachtig, frisse bries |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-49 | 25-30 | krachtig, stijve bries |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | 31-38 | hard, harde wind |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | 39-46 | stormachtig |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | 47-54 | storm |
10 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | 55-63 | Zware storm |
11 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | 64-73 | zeer zware storm/ orkaanachtig |
12 | 64-71 | >32.7 | >118 | >74 | orkaan |
Last modified
at 2025-04-29T08:13:34+02:00
Last modified on 2025-04-29T08:13:34+02:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.